<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Johan Dahlberg &#187; Förmögenhetsskatten slopas från och med 2007</title>
	<atom:link href="http://blogg.johandahlberg.se/tag/formogenhetsskatten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.johandahlberg.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Jun 2011 15:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Förmögenhetsskatten slopas från och med 2007</title>
		<link>http://blogg.johandahlberg.se/2007/12/formogenhetsskatten-slopas-fran-och-med-2007/</link>
		<comments>http://blogg.johandahlberg.se/2007/12/formogenhetsskatten-slopas-fran-och-med-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 12:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johdah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borgarna]]></category>
		<category><![CDATA[Skatter]]></category>
		<category><![CDATA[Förmögenhetsskatten]]></category>
		<category><![CDATA[Höger]]></category>
		<category><![CDATA[Orättvisare]]></category>
		<category><![CDATA[Regeringen]]></category>
		<category><![CDATA[Slopande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.johandahlberg.se/2007/12/06/formogenhetsskatten-slopas-fran-och-med-2007/</guid>
		<description><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
border:1px solid #808080;float:left;
position: fixed;
top:40%;
left:60px;
z-index:1;
background-color:#F0F4F9}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;
width:55px;
height:60px;
padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
border:1px solid #808080;float:left;
height:30px;
width:100%;
background-color:#F0F4F9}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height:30px;
width:85px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
Tweet Skatteutskottet sade idag ja till regeringens förslag om att avskaffa förmögenhetsskatten från den 1 januari 2007. Det betyder att man inte behöver betala förmögenhetsskatt för inkomster under 2007 och det kommer att kosta staten 6,9 miljarder kronor i uteblivna &#8230; <a href="http://blogg.johandahlberg.se/2007/12/formogenhetsskatten-slopas-fran-och-med-2007/">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<style type="text/css">
#leftcontainerBox {
border:1px solid #808080;float:left;
position: fixed;
top:40%;
left:60px;
z-index:1;
background-color:#F0F4F9}

#leftcontainerBox .buttons {
float:left;
clear:both;
margin:4px 4px 4px 4px;
width:55px;
height:60px;
padding-bottom:2px;
}


#bottomcontainerBox {
border:1px solid #808080;float:left;
height:30px;
width:100%;
background-color:#F0F4F9}

#bottomcontainerBox .buttons {
float:left;
height:30px;
width:85px;
margin:4px 4px 4px 4px;
}

</style>
<div id="bottomcontainerBox">
			<div class="buttons">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblogg.johandahlberg.se%2F2007%2F12%2Fformogenhetsskatten-slopas-fran-och-med-2007%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div class="buttons">
			<g:plusone size="medium" href="http://blogg.johandahlberg.se/2007/12/formogenhetsskatten-slopas-fran-och-med-2007/"></g:plusone>
			</div>
			<div class="buttons">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://blogg.johandahlberg.se/2007/12/formogenhetsskatten-slopas-fran-och-med-2007/"  data-text="Förmögenhetsskatten slopas från och med 2007" data-count="horizontal" data-via="johandahlberg">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><strong>Skatteutskottet sade idag ja till regeringens förslag om att avskaffa förmögenhetsskatten från den 1 januari 2007.</strong></p>
<p>Det betyder att man inte behöver betala förmögenhetsskatt för inkomster under 2007 och det kommer att kosta staten 6,9 miljarder kronor i uteblivna intäkter. Det ska bland annat finansieras genom att avdraget för pensionssparande begränsas till 12 000 kronor per år, vilket ger staten 1,3 miljarder i inkomster.</p>
<p>Källa: Riksdagen.se</p>
<p>Så har då Regeringen tagit ytterliggare ett steg mot ett orättvisare samhälle. Dessutom så ska bankernas skyldighet att lämna ut kontrolluppgifter slopas och det kan öppna för fusk med olika förmåner. Gammal vanlig höger politik med högre orättvisor och mer skattefuskande alltså.</p>
<div id="bottomcontainerBox">
			<div class="buttons">
			<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fblogg.johandahlberg.se%2F2007%2F12%2Fformogenhetsskatten-slopas-fran-och-med-2007%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=100&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:100px; height:21px;" allowTransparency="true"></iframe></div>
			<div class="buttons">
			<g:plusone size="medium" href="http://blogg.johandahlberg.se/2007/12/formogenhetsskatten-slopas-fran-och-med-2007/"></g:plusone>
			</div>
			<div class="buttons">
			<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://blogg.johandahlberg.se/2007/12/formogenhetsskatten-slopas-fran-och-med-2007/"  data-text="Förmögenhetsskatten slopas från och med 2007" data-count="horizontal" data-via="johandahlberg">Tweet</a>
			</div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.johandahlberg.se/2007/12/formogenhetsskatten-slopas-fran-och-med-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

